馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リッチガール | ---.- | ||
2 | ヴァーサトル | ---.- | ||
3 | ナムラヘイハチロー | ---.- | ||
4 | ウインカートゥーン | ---.- | ||
5 | マハロチケット | ---.- | ||
6 | ノーブルソニック | ---.- | ||
7 | エイシンキスミー | ---.- | ||
8 | ドルフィンマーク | ---.- | ||
9 | フォースフィールド | ---.- | ||
10 | ディスピュート | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リッチガール | ---.- | ||
2 | ヴァーサトル | ---.- | ||
3 | ナムラヘイハチロー | ---.- | ||
4 | ウインカートゥーン | ---.- | ||
5 | マハロチケット | ---.- | ||
6 | ノーブルソニック | ---.- | ||
7 | エイシンキスミー | ---.- | ||
8 | ドルフィンマーク | ---.- | ||
9 | フォースフィールド | ---.- | ||
10 | ディスピュート | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リッチガール | ---.- | ---.- | |
2 | ヴァーサトル | ---.- | ---.- | |
3 | ナムラヘイハチロー | ---.- | ---.- | |
4 | ウインカートゥーン | ---.- | ---.- | |
5 | マハロチケット | ---.- | ---.- | |
6 | ノーブルソニック | ---.- | ---.- | |
7 | エイシンキスミー | ---.- | ---.- | |
8 | ドルフィンマーク | ---.- | ---.- | |
9 | フォースフィールド | ---.- | ---.- | |
10 | ディスピュート | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。