馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ブライトアイディア | ---.- | ||
2 | キョウエイアシュラ | ---.- | ||
3 | アールプロセス | ---.- | ||
4 | ウインムート | ---.- | ||
5 | シンゼンレンジャー | ---.- | ||
6 | ピンポン | ---.- | ||
7 | シャトーウインド | ---.- | ||
8 | ゴーインググレート | ---.- | ||
9 | サウンドスカイ | ---.- | ||
10 | ナガラオリオン | ---.- | ||
11 | スウィープアウェイ | ---.- | ||
12 | マイネルバールマン | ---.- | ||
13 | ラテンロック | ---.- | ||
14 | タイセイファントム | ---.- | ||
15 | イーデンホール | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ブライトアイディア | ---.- | ||
2 | キョウエイアシュラ | ---.- | ||
3 | アールプロセス | ---.- | ||
4 | ウインムート | ---.- | ||
5 | シンゼンレンジャー | ---.- | ||
6 | ピンポン | ---.- | ||
7 | シャトーウインド | ---.- | ||
8 | ゴーインググレート | ---.- | ||
9 | サウンドスカイ | ---.- | ||
10 | ナガラオリオン | ---.- | ||
11 | スウィープアウェイ | ---.- | ||
12 | マイネルバールマン | ---.- | ||
13 | ラテンロック | ---.- | ||
14 | タイセイファントム | ---.- | ||
15 | イーデンホール | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ブライトアイディア | ---.- | ---.- | |
2 | キョウエイアシュラ | ---.- | ---.- | |
3 | アールプロセス | ---.- | ---.- | |
4 | ウインムート | ---.- | ---.- | |
5 | シンゼンレンジャー | ---.- | ---.- | |
6 | ピンポン | ---.- | ---.- | |
7 | シャトーウインド | ---.- | ---.- | |
8 | ゴーインググレート | ---.- | ---.- | |
9 | サウンドスカイ | ---.- | ---.- | |
10 | ナガラオリオン | ---.- | ---.- | |
11 | スウィープアウェイ | ---.- | ---.- | |
12 | マイネルバールマン | ---.- | ---.- | |
13 | ラテンロック | ---.- | ---.- | |
14 | タイセイファントム | ---.- | ---.- | |
15 | イーデンホール | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。