馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ブライティアレディ | 12.1 | ||
2 | アイファーヴリル | 64.2 | ||
3 | アメリカンイナズマ | 28.4 | ||
4 | スペードクイーン | 13.6 | ||
5 | セルリアン | 199.1 | ||
6 | タツデンコーセッカ | 133.8 | ||
7 | オールドベイリー | 6.8 | ||
8 | グランドロワ | 18.3 | ||
9 | カノヤパリティ | 48.4 | ||
10 | ハルク | 22.6 | ||
11 | キクノレレ | 23.6 | ||
12 | チェイスダウン | 16.8 | ||
13 | ラソ | 203.6 | ||
14 | パーリオミノル | 1.9 | ||
15 | グランドポピー | 9.2 | ||
16 | メイショウカリン | 29.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。