馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | パルクリール | ---.- | ||
2 | アビラウンケン | ---.- | ||
3 | ガーネットホープ | ---.- | ||
4 | ジューン | ---.- | ||
5 | スプリングノート | ---.- | ||
6 | アグネスヒテン | ---.- | ||
7 | ダーリンガール | ---.- | ||
8 | バーニングテイスト | ---.- | ||
9 | ロイヤルルシアン | ---.- | ||
10 | トモダチ | ---.- | ||
11 | パンドラフォンテン | ---.- | ||
12 | マッセル | ---.- | ||
13 | ペプチドリリー | ---.- | ||
14 | ピーチメルバ | ---.- | ||
15 | コパカバーナ | ---.- | ||
16 | ナムラクロエ | ---.- | ||
17 | ライブリハナメ | ---.- | ||
18 | クーペオブジェミニ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | パルクリール | ---.- | ||
2 | アビラウンケン | ---.- | ||
3 | ガーネットホープ | ---.- | ||
4 | ジューン | ---.- | ||
5 | スプリングノート | ---.- | ||
6 | アグネスヒテン | ---.- | ||
7 | ダーリンガール | ---.- | ||
8 | バーニングテイスト | ---.- | ||
9 | ロイヤルルシアン | ---.- | ||
10 | トモダチ | ---.- | ||
11 | パンドラフォンテン | ---.- | ||
12 | マッセル | ---.- | ||
13 | ペプチドリリー | ---.- | ||
14 | ピーチメルバ | ---.- | ||
15 | コパカバーナ | ---.- | ||
16 | ナムラクロエ | ---.- | ||
17 | ライブリハナメ | ---.- | ||
18 | クーペオブジェミニ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | パルクリール | ---.- | ---.- | |
2 | アビラウンケン | ---.- | ---.- | |
3 | ガーネットホープ | ---.- | ---.- | |
4 | ジューン | ---.- | ---.- | |
5 | スプリングノート | ---.- | ---.- | |
6 | アグネスヒテン | ---.- | ---.- | |
7 | ダーリンガール | ---.- | ---.- | |
8 | バーニングテイスト | ---.- | ---.- | |
9 | ロイヤルルシアン | ---.- | ---.- | |
10 | トモダチ | ---.- | ---.- | |
11 | パンドラフォンテン | ---.- | ---.- | |
12 | マッセル | ---.- | ---.- | |
13 | ペプチドリリー | ---.- | ---.- | |
14 | ピーチメルバ | ---.- | ---.- | |
15 | コパカバーナ | ---.- | ---.- | |
16 | ナムラクロエ | ---.- | ---.- | |
17 | ライブリハナメ | ---.- | ---.- | |
18 | クーペオブジェミニ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。