馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ファントムグレイ | ---.- | ||
2 | ダノングランツ | ---.- | ||
3 | ベルウッドタマド | ---.- | ||
4 | ブルーフラッシュ | ---.- | ||
5 | ワンダーハイーニャ | ---.- | ||
6 | ミュゼリバイアサン | ---.- | ||
7 | ダイメイリシャール | ---.- | ||
8 | ブラウンアニマート | ---.- | ||
9 | ライフトップガン | ---.- | ||
10 | ハギノセゾン | ---.- | ||
11 | カフジデンジャー | ---.- | ||
12 | メイショウオルソ | ---.- | ||
13 | トリアンドルス | ---.- | ||
14 | アクセラレート | ---.- | ||
15 | ボーントゥレイン | ---.- | ||
16 | タイキオールブルー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ファントムグレイ | ---.- | ||
2 | ダノングランツ | ---.- | ||
3 | ベルウッドタマド | ---.- | ||
4 | ブルーフラッシュ | ---.- | ||
5 | ワンダーハイーニャ | ---.- | ||
6 | ミュゼリバイアサン | ---.- | ||
7 | ダイメイリシャール | ---.- | ||
8 | ブラウンアニマート | ---.- | ||
9 | ライフトップガン | ---.- | ||
10 | ハギノセゾン | ---.- | ||
11 | カフジデンジャー | ---.- | ||
12 | メイショウオルソ | ---.- | ||
13 | トリアンドルス | ---.- | ||
14 | アクセラレート | ---.- | ||
15 | ボーントゥレイン | ---.- | ||
16 | タイキオールブルー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ファントムグレイ | ---.- | ---.- | |
2 | ダノングランツ | ---.- | ---.- | |
3 | ベルウッドタマド | ---.- | ---.- | |
4 | ブルーフラッシュ | ---.- | ---.- | |
5 | ワンダーハイーニャ | ---.- | ---.- | |
6 | ミュゼリバイアサン | ---.- | ---.- | |
7 | ダイメイリシャール | ---.- | ---.- | |
8 | ブラウンアニマート | ---.- | ---.- | |
9 | ライフトップガン | ---.- | ---.- | |
10 | ハギノセゾン | ---.- | ---.- | |
11 | カフジデンジャー | ---.- | ---.- | |
12 | メイショウオルソ | ---.- | ---.- | |
13 | トリアンドルス | ---.- | ---.- | |
14 | アクセラレート | ---.- | ---.- | |
15 | ボーントゥレイン | ---.- | ---.- | |
16 | タイキオールブルー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。