馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ディエルベ | ---.- | ||
2 | ミッキーガーデン | ---.- | ||
3 | タフチョイス | ---.- | ||
4 | インプレスシチー | ---.- | ||
5 | テンポディヴァルス | ---.- | ||
6 | スズカハイライト | ---.- | ||
7 | メバエ | ---.- | ||
8 | ブレイクスピアー | ---.- | ||
9 | テイエムブルグッコ | ---.- | ||
10 | レッドラギド | ---.- | ||
11 | トーセンフェイム | ---.- | ||
12 | トーホウキャサリン | ---.- | ||
13 | クリノクノイチ | ---.- | ||
14 | オールウェイ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ディエルベ | ---.- | ||
2 | ミッキーガーデン | ---.- | ||
3 | タフチョイス | ---.- | ||
4 | インプレスシチー | ---.- | ||
5 | テンポディヴァルス | ---.- | ||
6 | スズカハイライト | ---.- | ||
7 | メバエ | ---.- | ||
8 | ブレイクスピアー | ---.- | ||
9 | テイエムブルグッコ | ---.- | ||
10 | レッドラギド | ---.- | ||
11 | トーセンフェイム | ---.- | ||
12 | トーホウキャサリン | ---.- | ||
13 | クリノクノイチ | ---.- | ||
14 | オールウェイ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ディエルベ | ---.- | ---.- | |
2 | ミッキーガーデン | ---.- | ---.- | |
3 | タフチョイス | ---.- | ---.- | |
4 | インプレスシチー | ---.- | ---.- | |
5 | テンポディヴァルス | ---.- | ---.- | |
6 | スズカハイライト | ---.- | ---.- | |
7 | メバエ | ---.- | ---.- | |
8 | ブレイクスピアー | ---.- | ---.- | |
9 | テイエムブルグッコ | ---.- | ---.- | |
10 | レッドラギド | ---.- | ---.- | |
11 | トーセンフェイム | ---.- | ---.- | |
12 | トーホウキャサリン | ---.- | ---.- | |
13 | クリノクノイチ | ---.- | ---.- | |
14 | オールウェイ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。