馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ウインアイルビータ | ---.- | ||
2 | ロズ | ---.- | ||
3 | プリマヴォルタ | ---.- | ||
4 | キタイ | ---.- | ||
5 | エスワイロビン | ---.- | ||
6 | ドゥシャンパーニュ | ---.- | ||
7 | サトノサイベリー | ---.- | ||
8 | ステップシー | ---.- | ||
9 | トーセンオパール | ---.- | ||
10 | アレーテス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ウインアイルビータ | ---.- | ||
2 | ロズ | ---.- | ||
3 | プリマヴォルタ | ---.- | ||
4 | キタイ | ---.- | ||
5 | エスワイロビン | ---.- | ||
6 | ドゥシャンパーニュ | ---.- | ||
7 | サトノサイベリー | ---.- | ||
8 | ステップシー | ---.- | ||
9 | トーセンオパール | ---.- | ||
10 | アレーテス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ウインアイルビータ | ---.- | ---.- | |
2 | ロズ | ---.- | ---.- | |
3 | プリマヴォルタ | ---.- | ---.- | |
4 | キタイ | ---.- | ---.- | |
5 | エスワイロビン | ---.- | ---.- | |
6 | ドゥシャンパーニュ | ---.- | ---.- | |
7 | サトノサイベリー | ---.- | ---.- | |
8 | ステップシー | ---.- | ---.- | |
9 | トーセンオパール | ---.- | ---.- | |
10 | アレーテス | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。