馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ティヴォリオベーネ | ---.- | ||
2 | アテンコール | ---.- | ||
3 | ショコラトリー | ---.- | ||
4 | インコントロ | ---.- | ||
5 | ラッシュウィン | ---.- | ||
6 | ダンディーボーイ | ---.- | ||
7 | アノマリー | ---.- | ||
8 | タイセイレーベン | ---.- | ||
9 | スズカヒューズ | ---.- | ||
10 | エフォートラン | ---.- | ||
11 | ウェーブガイア | ---.- | ||
12 | トキノステラ | ---.- | ||
13 | エイシンセレブ | ---.- | ||
14 | アンイールディング | ---.- | ||
15 | バットオールソー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ティヴォリオベーネ | ---.- | ||
2 | アテンコール | ---.- | ||
3 | ショコラトリー | ---.- | ||
4 | インコントロ | ---.- | ||
5 | ラッシュウィン | ---.- | ||
6 | ダンディーボーイ | ---.- | ||
7 | アノマリー | ---.- | ||
8 | タイセイレーベン | ---.- | ||
9 | スズカヒューズ | ---.- | ||
10 | エフォートラン | ---.- | ||
11 | ウェーブガイア | ---.- | ||
12 | トキノステラ | ---.- | ||
13 | エイシンセレブ | ---.- | ||
14 | アンイールディング | ---.- | ||
15 | バットオールソー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ティヴォリオベーネ | ---.- | ---.- | |
2 | アテンコール | ---.- | ---.- | |
3 | ショコラトリー | ---.- | ---.- | |
4 | インコントロ | ---.- | ---.- | |
5 | ラッシュウィン | ---.- | ---.- | |
6 | ダンディーボーイ | ---.- | ---.- | |
7 | アノマリー | ---.- | ---.- | |
8 | タイセイレーベン | ---.- | ---.- | |
9 | スズカヒューズ | ---.- | ---.- | |
10 | エフォートラン | ---.- | ---.- | |
11 | ウェーブガイア | ---.- | ---.- | |
12 | トキノステラ | ---.- | ---.- | |
13 | エイシンセレブ | ---.- | ---.- | |
14 | アンイールディング | ---.- | ---.- | |
15 | バットオールソー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。