馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハーツイーズ | ---.- | ||
2 | シゲルキラキラ | ---.- | ||
3 | アカネサス | ---.- | ||
4 | マーマレードガール | ---.- | ||
5 | セイカヤマノ | ---.- | ||
6 | ヘヴンズコーヴ | ---.- | ||
7 | サワサワ | ---.- | ||
8 | ウインレフィナード | ---.- | ||
9 | クロムウェル | ---.- | ||
10 | トーセンリスト | ---.- | ||
11 | シゲルアゲット | ---.- | ||
12 | チクリ | ---.- | ||
13 | ナタラディーヴァ | ---.- | ||
14 | アキンド | ---.- | ||
15 | ハヤブサグングン | ---.- | ||
16 | ヤンチャプリヒメ | ---.- | ||
17 | アーバンキャット | ---.- | ||
18 | シャドウセッション | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハーツイーズ | ---.- | ||
2 | シゲルキラキラ | ---.- | ||
3 | アカネサス | ---.- | ||
4 | マーマレードガール | ---.- | ||
5 | セイカヤマノ | ---.- | ||
6 | ヘヴンズコーヴ | ---.- | ||
7 | サワサワ | ---.- | ||
8 | ウインレフィナード | ---.- | ||
9 | クロムウェル | ---.- | ||
10 | トーセンリスト | ---.- | ||
11 | シゲルアゲット | ---.- | ||
12 | チクリ | ---.- | ||
13 | ナタラディーヴァ | ---.- | ||
14 | アキンド | ---.- | ||
15 | ハヤブサグングン | ---.- | ||
16 | ヤンチャプリヒメ | ---.- | ||
17 | アーバンキャット | ---.- | ||
18 | シャドウセッション | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハーツイーズ | ---.- | ---.- | |
2 | シゲルキラキラ | ---.- | ---.- | |
3 | アカネサス | ---.- | ---.- | |
4 | マーマレードガール | ---.- | ---.- | |
5 | セイカヤマノ | ---.- | ---.- | |
6 | ヘヴンズコーヴ | ---.- | ---.- | |
7 | サワサワ | ---.- | ---.- | |
8 | ウインレフィナード | ---.- | ---.- | |
9 | クロムウェル | ---.- | ---.- | |
10 | トーセンリスト | ---.- | ---.- | |
11 | シゲルアゲット | ---.- | ---.- | |
12 | チクリ | ---.- | ---.- | |
13 | ナタラディーヴァ | ---.- | ---.- | |
14 | アキンド | ---.- | ---.- | |
15 | ハヤブサグングン | ---.- | ---.- | |
16 | ヤンチャプリヒメ | ---.- | ---.- | |
17 | アーバンキャット | ---.- | ---.- | |
18 | シャドウセッション | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。