馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウカイオルデン | ---.- | ||
2 | ロジスカーレット | ---.- | ||
3 | アートシュアリー | ---.- | ||
4 | マイネルベレーロ | ---.- | ||
5 | ヴァイスジーニー | ---.- | ||
6 | クィーンビー | ---.- | ||
7 | スワーヴエドワード | ---.- | ||
8 | ハイアーヴォルト | ---.- | ||
9 | サクラベルカント | ---.- | ||
10 | ブライティアシップ | ---.- | ||
11 | ベストティアーズ | ---.- | ||
12 | リュウシンローズ | ---.- | ||
13 | エピックスター | ---.- | ||
14 | ニシノアップルパイ | ---.- | ||
15 | トーセンクロノス | ---.- | ||
16 | ダイイチターミナル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウカイオルデン | ---.- | ||
2 | ロジスカーレット | ---.- | ||
3 | アートシュアリー | ---.- | ||
4 | マイネルベレーロ | ---.- | ||
5 | ヴァイスジーニー | ---.- | ||
6 | クィーンビー | ---.- | ||
7 | スワーヴエドワード | ---.- | ||
8 | ハイアーヴォルト | ---.- | ||
9 | サクラベルカント | ---.- | ||
10 | ブライティアシップ | ---.- | ||
11 | ベストティアーズ | ---.- | ||
12 | リュウシンローズ | ---.- | ||
13 | エピックスター | ---.- | ||
14 | ニシノアップルパイ | ---.- | ||
15 | トーセンクロノス | ---.- | ||
16 | ダイイチターミナル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウカイオルデン | ---.- | ---.- | |
2 | ロジスカーレット | ---.- | ---.- | |
3 | アートシュアリー | ---.- | ---.- | |
4 | マイネルベレーロ | ---.- | ---.- | |
5 | ヴァイスジーニー | ---.- | ---.- | |
6 | クィーンビー | ---.- | ---.- | |
7 | スワーヴエドワード | ---.- | ---.- | |
8 | ハイアーヴォルト | ---.- | ---.- | |
9 | サクラベルカント | ---.- | ---.- | |
10 | ブライティアシップ | ---.- | ---.- | |
11 | ベストティアーズ | ---.- | ---.- | |
12 | リュウシンローズ | ---.- | ---.- | |
13 | エピックスター | ---.- | ---.- | |
14 | ニシノアップルパイ | ---.- | ---.- | |
15 | トーセンクロノス | ---.- | ---.- | |
16 | ダイイチターミナル | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。