馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エスコーバタハト | ---.- | ||
2 | サンビンガムトン | ---.- | ||
3 | リュウグウオー | ---.- | ||
4 | アースドラゴン | ---.- | ||
5 | ファウラー | ---.- | ||
6 | イチゴダイフク | ---.- | ||
7 | アッシュドール | ---.- | ||
8 | テンプテーション | ---.- | ||
9 | ジュンダイセツ | ---.- | ||
10 | ヴァンランディ | ---.- | ||
11 | シュヴァルツリーゼ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エスコーバタハト | ---.- | ||
2 | サンビンガムトン | ---.- | ||
3 | リュウグウオー | ---.- | ||
4 | アースドラゴン | ---.- | ||
5 | ファウラー | ---.- | ||
6 | イチゴダイフク | ---.- | ||
7 | アッシュドール | ---.- | ||
8 | テンプテーション | ---.- | ||
9 | ジュンダイセツ | ---.- | ||
10 | ヴァンランディ | ---.- | ||
11 | シュヴァルツリーゼ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エスコーバタハト | ---.- | ---.- | |
2 | サンビンガムトン | ---.- | ---.- | |
3 | リュウグウオー | ---.- | ---.- | |
4 | アースドラゴン | ---.- | ---.- | |
5 | ファウラー | ---.- | ---.- | |
6 | イチゴダイフク | ---.- | ---.- | |
7 | アッシュドール | ---.- | ---.- | |
8 | テンプテーション | ---.- | ---.- | |
9 | ジュンダイセツ | ---.- | ---.- | |
10 | ヴァンランディ | ---.- | ---.- | |
11 | シュヴァルツリーゼ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。