馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ダイトウキョウ | 46.7 | ||
2 | デンコウウノ | 259.3 | ||
3 | スカイパッション | 36.3 | ||
4 | クリノコマチ | 413.5 | ||
5 | スターオブペルシャ | 3.6 | ||
6 | テイエムゲッタドン | 281.8 | ||
7 | ドーヴァー | 7.8 | ||
8 | ロワアブソリュー | 6.6 | ||
9 | ロイカバード | 25.6 | ||
10 | ツーエムマイスター | 25.6 | ||
11 | キアロスクーロ | 24.8 | ||
12 | エントリーチケット | 15.4 | ||
13 | サダムリスペクト | 21.8 | ||
14 | シャンデリアハウス | 24.5 | ||
15 | ココファンタジア | 14.3 | ||
16 | リンクスゼロ | 463.2 | ||
17 | リライアブルエース | 3.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。