馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キングジュエリー | ---.- | ||
2 | タイマツリ | ---.- | ||
3 | アスクハードスパン | ---.- | ||
4 | エイシンナセル | ---.- | ||
5 | ボンナヴァン | ---.- | ||
6 | コスモボアソルテ | ---.- | ||
7 | アガスティア | ---.- | ||
8 | ヘヴントゥナイト | ---.- | ||
9 | スズカマサル | ---.- | ||
10 | アテンフェスタ | ---.- | ||
11 | マイネルオスカル | ---.- | ||
12 | ナムラヘラクレス | ---.- | ||
13 | オメガパフューム | ---.- | ||
14 | ビッグアイランド | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キングジュエリー | ---.- | ||
2 | タイマツリ | ---.- | ||
3 | アスクハードスパン | ---.- | ||
4 | エイシンナセル | ---.- | ||
5 | ボンナヴァン | ---.- | ||
6 | コスモボアソルテ | ---.- | ||
7 | アガスティア | ---.- | ||
8 | ヘヴントゥナイト | ---.- | ||
9 | スズカマサル | ---.- | ||
10 | アテンフェスタ | ---.- | ||
11 | マイネルオスカル | ---.- | ||
12 | ナムラヘラクレス | ---.- | ||
13 | オメガパフューム | ---.- | ||
14 | ビッグアイランド | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キングジュエリー | ---.- | ---.- | |
2 | タイマツリ | ---.- | ---.- | |
3 | アスクハードスパン | ---.- | ---.- | |
4 | エイシンナセル | ---.- | ---.- | |
5 | ボンナヴァン | ---.- | ---.- | |
6 | コスモボアソルテ | ---.- | ---.- | |
7 | アガスティア | ---.- | ---.- | |
8 | ヘヴントゥナイト | ---.- | ---.- | |
9 | スズカマサル | ---.- | ---.- | |
10 | アテンフェスタ | ---.- | ---.- | |
11 | マイネルオスカル | ---.- | ---.- | |
12 | ナムラヘラクレス | ---.- | ---.- | |
13 | オメガパフューム | ---.- | ---.- | |
14 | ビッグアイランド | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。