馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エアシーラン | ---.- | ||
2 | マイネルネーベル | ---.- | ||
3 | カフェブリッツ | ---.- | ||
4 | クリノヤマトノオー | ---.- | ||
5 | スカーレットカラー | ---.- | ||
6 | オブリゲーション | ---.- | ||
7 | ワンダーピルエット | ---.- | ||
8 | カリビアンゴールド | ---.- | ||
9 | エリモジパング | ---.- | ||
10 | ヤマニンエルフィン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エアシーラン | ---.- | ||
2 | マイネルネーベル | ---.- | ||
3 | カフェブリッツ | ---.- | ||
4 | クリノヤマトノオー | ---.- | ||
5 | スカーレットカラー | ---.- | ||
6 | オブリゲーション | ---.- | ||
7 | ワンダーピルエット | ---.- | ||
8 | カリビアンゴールド | ---.- | ||
9 | エリモジパング | ---.- | ||
10 | ヤマニンエルフィン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エアシーラン | ---.- | ---.- | |
2 | マイネルネーベル | ---.- | ---.- | |
3 | カフェブリッツ | ---.- | ---.- | |
4 | クリノヤマトノオー | ---.- | ---.- | |
5 | スカーレットカラー | ---.- | ---.- | |
6 | オブリゲーション | ---.- | ---.- | |
7 | ワンダーピルエット | ---.- | ---.- | |
8 | カリビアンゴールド | ---.- | ---.- | |
9 | エリモジパング | ---.- | ---.- | |
10 | ヤマニンエルフィン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。