馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | レイヴンキング | ---.- | ||
2 | ヨコスカダンディー | ---.- | ||
3 | スティーン | ---.- | ||
4 | レッドムルガン | ---.- | ||
5 | アッフェルマーレ | ---.- | ||
6 | 除外 | ケンブリッジウルス | ---.- | |
7 | ウインリベルタ | ---.- | ||
8 | コンバージェンス | ---.- | ||
9 | アルタマレーア | ---.- | ||
10 | オンマイオウン | ---.- | ||
11 | トーセンオリンピア | ---.- | ||
12 | リリーエンデヴァー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | レイヴンキング | ---.- | ||
2 | ヨコスカダンディー | ---.- | ||
3 | スティーン | ---.- | ||
4 | レッドムルガン | ---.- | ||
5 | アッフェルマーレ | ---.- | ||
6 | 除外 | ケンブリッジウルス | ---.- | |
7 | ウインリベルタ | ---.- | ||
8 | コンバージェンス | ---.- | ||
9 | アルタマレーア | ---.- | ||
10 | オンマイオウン | ---.- | ||
11 | トーセンオリンピア | ---.- | ||
12 | リリーエンデヴァー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | レイヴンキング | ---.- | ---.- | |
2 | ヨコスカダンディー | ---.- | ---.- | |
3 | スティーン | ---.- | ---.- | |
4 | レッドムルガン | ---.- | ---.- | |
5 | アッフェルマーレ | ---.- | ---.- | |
6 | ケンブリッジウルス | 除外 | ||
7 | ウインリベルタ | ---.- | ---.- | |
8 | コンバージェンス | ---.- | ---.- | |
9 | アルタマレーア | ---.- | ---.- | |
10 | オンマイオウン | ---.- | ---.- | |
11 | トーセンオリンピア | ---.- | ---.- | |
12 | リリーエンデヴァー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。