馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウササユリ | ---.- | ||
2 | バーンスター | ---.- | ||
3 | スワーヴノートン | ---.- | ||
4 | ララメダイユドール | ---.- | ||
5 | シゲルポインター | ---.- | ||
6 | データヴァリュー | ---.- | ||
7 | ヘニッヒ | ---.- | ||
8 | カフェアトラス | ---.- | ||
9 | ヴィーグリーズ | ---.- | ||
10 | シゲノブ | ---.- | ||
11 | サウスザスナイパー | ---.- | ||
12 | テンノサクラコ | ---.- | ||
13 | メンターモード | ---.- | ||
14 | ヒルノサルバドール | ---.- | ||
15 | タイセイストーム | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウササユリ | ---.- | ||
2 | バーンスター | ---.- | ||
3 | スワーヴノートン | ---.- | ||
4 | ララメダイユドール | ---.- | ||
5 | シゲルポインター | ---.- | ||
6 | データヴァリュー | ---.- | ||
7 | ヘニッヒ | ---.- | ||
8 | カフェアトラス | ---.- | ||
9 | ヴィーグリーズ | ---.- | ||
10 | シゲノブ | ---.- | ||
11 | サウスザスナイパー | ---.- | ||
12 | テンノサクラコ | ---.- | ||
13 | メンターモード | ---.- | ||
14 | ヒルノサルバドール | ---.- | ||
15 | タイセイストーム | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウササユリ | ---.- | ---.- | |
2 | バーンスター | ---.- | ---.- | |
3 | スワーヴノートン | ---.- | ---.- | |
4 | ララメダイユドール | ---.- | ---.- | |
5 | シゲルポインター | ---.- | ---.- | |
6 | データヴァリュー | ---.- | ---.- | |
7 | ヘニッヒ | ---.- | ---.- | |
8 | カフェアトラス | ---.- | ---.- | |
9 | ヴィーグリーズ | ---.- | ---.- | |
10 | シゲノブ | ---.- | ---.- | |
11 | サウスザスナイパー | ---.- | ---.- | |
12 | テンノサクラコ | ---.- | ---.- | |
13 | メンターモード | ---.- | ---.- | |
14 | ヒルノサルバドール | ---.- | ---.- | |
15 | タイセイストーム | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。