馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ラマトリス | ---.- | ||
2 | シゲルミカヅキ | ---.- | ||
3 | タガノビューティー | ---.- | ||
4 | カラーズオブラヴ | ---.- | ||
5 | ナックライオン | ---.- | ||
6 | アールブリッツ | ---.- | ||
7 | マイネルティプトン | ---.- | ||
8 | ロードユリシス | ---.- | ||
9 | アポロアーリー | ---.- | ||
10 | アレアシオン | ---.- | ||
11 | キヨセ | ---.- | ||
12 | シエスタキー | ---.- | ||
13 | クロカドッグ | ---.- | ||
14 | ノーブルライラック | ---.- | ||
15 | コスモスーベニア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ラマトリス | ---.- | ||
2 | シゲルミカヅキ | ---.- | ||
3 | タガノビューティー | ---.- | ||
4 | カラーズオブラヴ | ---.- | ||
5 | ナックライオン | ---.- | ||
6 | アールブリッツ | ---.- | ||
7 | マイネルティプトン | ---.- | ||
8 | ロードユリシス | ---.- | ||
9 | アポロアーリー | ---.- | ||
10 | アレアシオン | ---.- | ||
11 | キヨセ | ---.- | ||
12 | シエスタキー | ---.- | ||
13 | クロカドッグ | ---.- | ||
14 | ノーブルライラック | ---.- | ||
15 | コスモスーベニア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ラマトリス | ---.- | ---.- | |
2 | シゲルミカヅキ | ---.- | ---.- | |
3 | タガノビューティー | ---.- | ---.- | |
4 | カラーズオブラヴ | ---.- | ---.- | |
5 | ナックライオン | ---.- | ---.- | |
6 | アールブリッツ | ---.- | ---.- | |
7 | マイネルティプトン | ---.- | ---.- | |
8 | ロードユリシス | ---.- | ---.- | |
9 | アポロアーリー | ---.- | ---.- | |
10 | アレアシオン | ---.- | ---.- | |
11 | キヨセ | ---.- | ---.- | |
12 | シエスタキー | ---.- | ---.- | |
13 | クロカドッグ | ---.- | ---.- | |
14 | ノーブルライラック | ---.- | ---.- | |
15 | コスモスーベニア | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。