馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルネイション | ---.- | ||
2 | ペイドメルヴェイユ | ---.- | ||
3 | シンギュラリティ | ---.- | ||
4 | サトノソルタス | ---.- | ||
5 | サトノグラン | ---.- | ||
6 | ベアインマインド | ---.- | ||
7 | ジナンボー | ---.- | ||
8 | スパイラルダイブ | ---.- | ||
9 | ジークカイザー | ---.- | ||
10 | ヒストリア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルネイション | ---.- | ||
2 | ペイドメルヴェイユ | ---.- | ||
3 | シンギュラリティ | ---.- | ||
4 | サトノソルタス | ---.- | ||
5 | サトノグラン | ---.- | ||
6 | ベアインマインド | ---.- | ||
7 | ジナンボー | ---.- | ||
8 | スパイラルダイブ | ---.- | ||
9 | ジークカイザー | ---.- | ||
10 | ヒストリア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルネイション | ---.- | ---.- | |
2 | ペイドメルヴェイユ | ---.- | ---.- | |
3 | シンギュラリティ | ---.- | ---.- | |
4 | サトノソルタス | ---.- | ---.- | |
5 | サトノグラン | ---.- | ---.- | |
6 | ベアインマインド | ---.- | ---.- | |
7 | ジナンボー | ---.- | ---.- | |
8 | スパイラルダイブ | ---.- | ---.- | |
9 | ジークカイザー | ---.- | ---.- | |
10 | ヒストリア | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。