馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カポラヴォーロ | ---.- | ||
2 | トーアスサノオー | ---.- | ||
3 | ブルーガーディアン | ---.- | ||
4 | ロスカボス | ---.- | ||
5 | マストワン | ---.- | ||
6 | タニガワ | ---.- | ||
7 | アーネストホープ | ---.- | ||
8 | オースミベリル | ---.- | ||
9 | シャイニードライヴ | ---.- | ||
10 | ワンダープレジール | ---.- | ||
11 | レオクイック | ---.- | ||
12 | セガールフォンテン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カポラヴォーロ | ---.- | ||
2 | トーアスサノオー | ---.- | ||
3 | ブルーガーディアン | ---.- | ||
4 | ロスカボス | ---.- | ||
5 | マストワン | ---.- | ||
6 | タニガワ | ---.- | ||
7 | アーネストホープ | ---.- | ||
8 | オースミベリル | ---.- | ||
9 | シャイニードライヴ | ---.- | ||
10 | ワンダープレジール | ---.- | ||
11 | レオクイック | ---.- | ||
12 | セガールフォンテン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カポラヴォーロ | ---.- | ---.- | |
2 | トーアスサノオー | ---.- | ---.- | |
3 | ブルーガーディアン | ---.- | ---.- | |
4 | ロスカボス | ---.- | ---.- | |
5 | マストワン | ---.- | ---.- | |
6 | タニガワ | ---.- | ---.- | |
7 | アーネストホープ | ---.- | ---.- | |
8 | オースミベリル | ---.- | ---.- | |
9 | シャイニードライヴ | ---.- | ---.- | |
10 | ワンダープレジール | ---.- | ---.- | |
11 | レオクイック | ---.- | ---.- | |
12 | セガールフォンテン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。