馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トーセンアイトーン | ---.- | ||
2 | 除外 | アロハリリー | ---.- | |
3 | レッドストーリア | ---.- | ||
4 | プレシャスブルー | ---.- | ||
5 | ミヤジユウダイ | ---.- | ||
6 | ユウチェンジ | ---.- | ||
7 | スクエアフォールド | ---.- | ||
8 | スリーマキシマム | ---.- | ||
9 | シスターフラッグ | ---.- | ||
10 | レイリオン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トーセンアイトーン | ---.- | ||
2 | 除外 | アロハリリー | ---.- | |
3 | レッドストーリア | ---.- | ||
4 | プレシャスブルー | ---.- | ||
5 | ミヤジユウダイ | ---.- | ||
6 | ユウチェンジ | ---.- | ||
7 | スクエアフォールド | ---.- | ||
8 | スリーマキシマム | ---.- | ||
9 | シスターフラッグ | ---.- | ||
10 | レイリオン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トーセンアイトーン | ---.- | ---.- | |
2 | アロハリリー | 除外 | ||
3 | レッドストーリア | ---.- | ---.- | |
4 | プレシャスブルー | ---.- | ---.- | |
5 | ミヤジユウダイ | ---.- | ---.- | |
6 | ユウチェンジ | ---.- | ---.- | |
7 | スクエアフォールド | ---.- | ---.- | |
8 | スリーマキシマム | ---.- | ---.- | |
9 | シスターフラッグ | ---.- | ---.- | |
10 | レイリオン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。