馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | サトノファクト | ---.- | ||
2 | デクレアラー | ---.- | ||
3 | メトロポール | ---.- | ||
4 | リャスナ | ---.- | ||
5 | ブラックダンサー | ---.- | ||
6 | セグレドスペリオル | ---.- | ||
7 | トルネードアレイ | ---.- | ||
8 | サンレイポケット | ---.- | ||
9 | リーゼントアイリス | ---.- | ||
10 | ラシェーラ | ---.- | ||
11 | ディープサドラーズ | ---.- | ||
12 | ルプリュフォール | ---.- | ||
13 | トップオブメジャー | ---.- | ||
14 | モズレジーナ | ---.- | ||
15 | マルモネオフォース | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。