馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クリノゴーギャン | ---.- | ||
2 | ショウナンパンサー | ---.- | ||
3 | レッドシルヴァーナ | ---.- | ||
4 | サンライズヴュー | ---.- | ||
5 | リッカクロフネ | ---.- | ||
6 | クリノカポネ | ---.- | ||
7 | テイケイドルチェ | ---.- | ||
8 | ルリジオン | ---.- | ||
9 | ボランテレオ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クリノゴーギャン | ---.- | ||
2 | ショウナンパンサー | ---.- | ||
3 | レッドシルヴァーナ | ---.- | ||
4 | サンライズヴュー | ---.- | ||
5 | リッカクロフネ | ---.- | ||
6 | クリノカポネ | ---.- | ||
7 | テイケイドルチェ | ---.- | ||
8 | ルリジオン | ---.- | ||
9 | ボランテレオ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クリノゴーギャン | ---.- | ---.- | |
2 | ショウナンパンサー | ---.- | ---.- | |
3 | レッドシルヴァーナ | ---.- | ---.- | |
4 | サンライズヴュー | ---.- | ---.- | |
5 | リッカクロフネ | ---.- | ---.- | |
6 | クリノカポネ | ---.- | ---.- | |
7 | テイケイドルチェ | ---.- | ---.- | |
8 | ルリジオン | ---.- | ---.- | |
9 | ボランテレオ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。