馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウカズサ | ---.- | ||
2 | メイショウフルサト | ---.- | ||
3 | カズベナートル | ---.- | ||
4 | ヴィーヴォ | ---.- | ||
5 | ロードグリュック | ---.- | ||
6 | マカオンブラン | ---.- | ||
7 | スギノミラクル | ---.- | ||
8 | アストゥーリアス | ---.- | ||
9 | シュアリーシーズ | ---.- | ||
10 | ジョーコレット | ---.- | ||
11 | チャンス | ---.- | ||
12 | マブルーク | ---.- | ||
13 | リンダリンダリンダ | ---.- | ||
14 | ワイドレッジャドロ | ---.- | ||
15 | マルブツハーモニー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウカズサ | ---.- | ||
2 | メイショウフルサト | ---.- | ||
3 | カズベナートル | ---.- | ||
4 | ヴィーヴォ | ---.- | ||
5 | ロードグリュック | ---.- | ||
6 | マカオンブラン | ---.- | ||
7 | スギノミラクル | ---.- | ||
8 | アストゥーリアス | ---.- | ||
9 | シュアリーシーズ | ---.- | ||
10 | ジョーコレット | ---.- | ||
11 | チャンス | ---.- | ||
12 | マブルーク | ---.- | ||
13 | リンダリンダリンダ | ---.- | ||
14 | ワイドレッジャドロ | ---.- | ||
15 | マルブツハーモニー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウカズサ | ---.- | ---.- | |
2 | メイショウフルサト | ---.- | ---.- | |
3 | カズベナートル | ---.- | ---.- | |
4 | ヴィーヴォ | ---.- | ---.- | |
5 | ロードグリュック | ---.- | ---.- | |
6 | マカオンブラン | ---.- | ---.- | |
7 | スギノミラクル | ---.- | ---.- | |
8 | アストゥーリアス | ---.- | ---.- | |
9 | シュアリーシーズ | ---.- | ---.- | |
10 | ジョーコレット | ---.- | ---.- | |
11 | チャンス | ---.- | ---.- | |
12 | マブルーク | ---.- | ---.- | |
13 | リンダリンダリンダ | ---.- | ---.- | |
14 | ワイドレッジャドロ | ---.- | ---.- | |
15 | マルブツハーモニー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。