馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カラクプア | 286.0 | ||
2 | マイネルエスパス | 214.8 | ||
3 | シヴァージ | 2.5 | ||
4 | ライジングリーズン | 25.6 | ||
5 | リュウノユキナ | 8.0 | ||
6 | セネッティ | 219.0 | ||
7 | エテルニテ | 19.2 | ||
8 | タガノアム | 31.2 | ||
9 | ストロベリームーン | 9.8 | ||
10 | クリノフラッシュ | 27.7 | ||
11 | シンゼンスタチュー | 94.0 | ||
12 | ネオスターダム | 80.7 | ||
13 | アディラート | 8.5 | ||
14 | ファッショニスタ | 3.9 | ||
15 | ビックリシタナモー | 68.4 | ||
16 | スピーディクール | 20.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。