馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ディープミタカ | 211.5 | ||
2 | グレートタイム | 2.7 | ||
3 | リテラルフォース | 4.0 | ||
4 | メイショウカマクラ | 39.4 | ||
5 | クリノヒビキ | 253.3 | ||
6 | フィールドセンス | 11.9 | ||
7 | マルカウォーレン | 49.7 | ||
8 | ノーウェイ | 14.6 | ||
9 | テイエムジョウネツ | 71.4 | ||
10 | テーオーフォース | 17.1 | ||
11 | シロニイ | 7.7 | ||
12 | フリーフリッカー | 8.0 | ||
13 | グアン | 10.4 | ||
14 | コンセギール | 177.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。