馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ギャツビー | ---.- | ||
2 | クリノクーニング | ---.- | ||
3 | ローズカラー | ---.- | ||
4 | カヌメラビーチ | ---.- | ||
5 | ドゥオーモ | ---.- | ||
6 | プリンセスルーラー | ---.- | ||
7 | ピボットポイント | ---.- | ||
8 | キンショーボヌール | ---.- | ||
9 | ガウディウム | ---.- | ||
10 | シーリア | ---.- | ||
11 | ショウナンタイザン | ---.- | ||
12 | ペルクナス | ---.- | ||
13 | トップウイナー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ギャツビー | ---.- | ||
2 | クリノクーニング | ---.- | ||
3 | ローズカラー | ---.- | ||
4 | カヌメラビーチ | ---.- | ||
5 | ドゥオーモ | ---.- | ||
6 | プリンセスルーラー | ---.- | ||
7 | ピボットポイント | ---.- | ||
8 | キンショーボヌール | ---.- | ||
9 | ガウディウム | ---.- | ||
10 | シーリア | ---.- | ||
11 | ショウナンタイザン | ---.- | ||
12 | ペルクナス | ---.- | ||
13 | トップウイナー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ギャツビー | ---.- | ---.- | |
2 | クリノクーニング | ---.- | ---.- | |
3 | ローズカラー | ---.- | ---.- | |
4 | カヌメラビーチ | ---.- | ---.- | |
5 | ドゥオーモ | ---.- | ---.- | |
6 | プリンセスルーラー | ---.- | ---.- | |
7 | ピボットポイント | ---.- | ---.- | |
8 | キンショーボヌール | ---.- | ---.- | |
9 | ガウディウム | ---.- | ---.- | |
10 | シーリア | ---.- | ---.- | |
11 | ショウナンタイザン | ---.- | ---.- | |
12 | ペルクナス | ---.- | ---.- | |
13 | トップウイナー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。