馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ラインキャロット | ---.- | ||
2 | レディフォリア | ---.- | ||
3 | ファクトゥーラ | ---.- | ||
4 | ホーリーライン | ---.- | ||
5 | タカミツリリー | ---.- | ||
6 | ナタラディーヴァ | ---.- | ||
7 | エクスチェンジ | ---.- | ||
8 | ネイジュ | ---.- | ||
9 | ピュリフィアン | ---.- | ||
10 | フローラルドレス | ---.- | ||
11 | ポーカークイーン | ---.- | ||
12 | レイナブローニュ | ---.- | ||
13 | キーダイヤ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ラインキャロット | ---.- | ||
2 | レディフォリア | ---.- | ||
3 | ファクトゥーラ | ---.- | ||
4 | ホーリーライン | ---.- | ||
5 | タカミツリリー | ---.- | ||
6 | ナタラディーヴァ | ---.- | ||
7 | エクスチェンジ | ---.- | ||
8 | ネイジュ | ---.- | ||
9 | ピュリフィアン | ---.- | ||
10 | フローラルドレス | ---.- | ||
11 | ポーカークイーン | ---.- | ||
12 | レイナブローニュ | ---.- | ||
13 | キーダイヤ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ラインキャロット | ---.- | ---.- | |
2 | レディフォリア | ---.- | ---.- | |
3 | ファクトゥーラ | ---.- | ---.- | |
4 | ホーリーライン | ---.- | ---.- | |
5 | タカミツリリー | ---.- | ---.- | |
6 | ナタラディーヴァ | ---.- | ---.- | |
7 | エクスチェンジ | ---.- | ---.- | |
8 | ネイジュ | ---.- | ---.- | |
9 | ピュリフィアン | ---.- | ---.- | |
10 | フローラルドレス | ---.- | ---.- | |
11 | ポーカークイーン | ---.- | ---.- | |
12 | レイナブローニュ | ---.- | ---.- | |
13 | キーダイヤ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。