馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ナンヨーマーズ | ---.- | ||
2 | レゴリス | ---.- | ||
3 | ラブインブルーム | ---.- | ||
4 | シュテルンシチー | ---.- | ||
5 | フォワードアゲン | ---.- | ||
6 | サイレントクララ | ---.- | ||
7 | タカンナ | ---.- | ||
8 | ポールトゥウィン | ---.- | ||
9 | ユースフルラヴ | ---.- | ||
10 | コスモギンガ | ---.- | ||
11 | ナリタブレード | ---.- | ||
12 | スプリッツァー | ---.- | ||
13 | アポロニケ | ---.- | ||
14 | フルートフルデイズ | ---.- | ||
15 | カガジャスティス | ---.- | ||
16 | ルヴァン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。