馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ターゲリート | ---.- | ||
2 | バーンフライ | ---.- | ||
3 | フォルツァエフ | ---.- | ||
4 | リトルモンスター | ---.- | ||
5 | サンタナブルー | ---.- | ||
6 | アイアムハヤスギル | ---.- | ||
7 | ヨハン | ---.- | ||
8 | サトノギャロス | ---.- | ||
9 | イメル | ---.- | ||
10 | ハルクンノテソーロ | ---.- | ||
11 | バンブトンハート | ---.- | ||
12 | アヴァンティスト | ---.- | ||
13 | タイセイプレシャス | ---.- | ||
14 | メイプルグレイト | ---.- | ||
15 | サンライズナイト | ---.- | ||
16 | クライシス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ターゲリート | ---.- | ||
2 | バーンフライ | ---.- | ||
3 | フォルツァエフ | ---.- | ||
4 | リトルモンスター | ---.- | ||
5 | サンタナブルー | ---.- | ||
6 | アイアムハヤスギル | ---.- | ||
7 | ヨハン | ---.- | ||
8 | サトノギャロス | ---.- | ||
9 | イメル | ---.- | ||
10 | ハルクンノテソーロ | ---.- | ||
11 | バンブトンハート | ---.- | ||
12 | アヴァンティスト | ---.- | ||
13 | タイセイプレシャス | ---.- | ||
14 | メイプルグレイト | ---.- | ||
15 | サンライズナイト | ---.- | ||
16 | クライシス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ターゲリート | ---.- | ---.- | |
2 | バーンフライ | ---.- | ---.- | |
3 | フォルツァエフ | ---.- | ---.- | |
4 | リトルモンスター | ---.- | ---.- | |
5 | サンタナブルー | ---.- | ---.- | |
6 | アイアムハヤスギル | ---.- | ---.- | |
7 | ヨハン | ---.- | ---.- | |
8 | サトノギャロス | ---.- | ---.- | |
9 | イメル | ---.- | ---.- | |
10 | ハルクンノテソーロ | ---.- | ---.- | |
11 | バンブトンハート | ---.- | ---.- | |
12 | アヴァンティスト | ---.- | ---.- | |
13 | タイセイプレシャス | ---.- | ---.- | |
14 | メイプルグレイト | ---.- | ---.- | |
15 | サンライズナイト | ---.- | ---.- | |
16 | クライシス | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。