馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カッティングロック | ---.- | ||
2 | ダルムシュタット | ---.- | ||
3 | セイウンシェリー | ---.- | ||
4 | セイカヤマノ | ---.- | ||
5 | チョーズンワン | ---.- | ||
6 | チャムランテソーロ | ---.- | ||
7 | ピースボヌール | ---.- | ||
8 | トップリーチ | ---.- | ||
9 | モルタル | ---.- | ||
10 | イシュタルゲート | ---.- | ||
11 | マーキュリーセブン | ---.- | ||
12 | グラスデスティーノ | ---.- | ||
13 | サングレデクリスト | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カッティングロック | ---.- | ||
2 | ダルムシュタット | ---.- | ||
3 | セイウンシェリー | ---.- | ||
4 | セイカヤマノ | ---.- | ||
5 | チョーズンワン | ---.- | ||
6 | チャムランテソーロ | ---.- | ||
7 | ピースボヌール | ---.- | ||
8 | トップリーチ | ---.- | ||
9 | モルタル | ---.- | ||
10 | イシュタルゲート | ---.- | ||
11 | マーキュリーセブン | ---.- | ||
12 | グラスデスティーノ | ---.- | ||
13 | サングレデクリスト | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カッティングロック | ---.- | ---.- | |
2 | ダルムシュタット | ---.- | ---.- | |
3 | セイウンシェリー | ---.- | ---.- | |
4 | セイカヤマノ | ---.- | ---.- | |
5 | チョーズンワン | ---.- | ---.- | |
6 | チャムランテソーロ | ---.- | ---.- | |
7 | ピースボヌール | ---.- | ---.- | |
8 | トップリーチ | ---.- | ---.- | |
9 | モルタル | ---.- | ---.- | |
10 | イシュタルゲート | ---.- | ---.- | |
11 | マーキュリーセブン | ---.- | ---.- | |
12 | グラスデスティーノ | ---.- | ---.- | |
13 | サングレデクリスト | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。