馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グルアーブ | ---.- | ||
2 | スルーザリミッツ | ---.- | ||
3 | トーレスデルパイネ | ---.- | ||
4 | セルレア | ---.- | ||
5 | シンキングアイル | ---.- | ||
6 | デュープス | ---.- | ||
7 | オイデヤスダイジン | ---.- | ||
8 | イズジョーボヌール | ---.- | ||
9 | サノレーヌ | ---.- | ||
10 | ラヴアンドゲーム | ---.- | ||
11 | コトブキノニ | ---.- | ||
12 | ディヴィニティ | ---.- | ||
13 | ノヘア | ---.- | ||
14 | エクメディノツルギ | ---.- | ||
15 | ラブカワールド | ---.- | ||
16 | シラカワカツコ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グルアーブ | ---.- | ||
2 | スルーザリミッツ | ---.- | ||
3 | トーレスデルパイネ | ---.- | ||
4 | セルレア | ---.- | ||
5 | シンキングアイル | ---.- | ||
6 | デュープス | ---.- | ||
7 | オイデヤスダイジン | ---.- | ||
8 | イズジョーボヌール | ---.- | ||
9 | サノレーヌ | ---.- | ||
10 | ラヴアンドゲーム | ---.- | ||
11 | コトブキノニ | ---.- | ||
12 | ディヴィニティ | ---.- | ||
13 | ノヘア | ---.- | ||
14 | エクメディノツルギ | ---.- | ||
15 | ラブカワールド | ---.- | ||
16 | シラカワカツコ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グルアーブ | ---.- | ---.- | |
2 | スルーザリミッツ | ---.- | ---.- | |
3 | トーレスデルパイネ | ---.- | ---.- | |
4 | セルレア | ---.- | ---.- | |
5 | シンキングアイル | ---.- | ---.- | |
6 | デュープス | ---.- | ---.- | |
7 | オイデヤスダイジン | ---.- | ---.- | |
8 | イズジョーボヌール | ---.- | ---.- | |
9 | サノレーヌ | ---.- | ---.- | |
10 | ラヴアンドゲーム | ---.- | ---.- | |
11 | コトブキノニ | ---.- | ---.- | |
12 | ディヴィニティ | ---.- | ---.- | |
13 | ノヘア | ---.- | ---.- | |
14 | エクメディノツルギ | ---.- | ---.- | |
15 | ラブカワールド | ---.- | ---.- | |
16 | シラカワカツコ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。