馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ショーショーショー | ---.- | ||
2 | アマゾンクルーズ | ---.- | ||
3 | スズカキングボス | ---.- | ||
4 | フィーユレヴーズ | ---.- | ||
5 | コモ | ---.- | ||
6 | デンタルウイッシュ | ---.- | ||
7 | カガジャスティス | ---.- | ||
8 | コウユーユメヲノセ | ---.- | ||
9 | クワトロチェント | ---.- | ||
10 | グランドストローク | ---.- | ||
11 | ヴァンタンジェンヌ | ---.- | ||
12 | エストラード | ---.- | ||
13 | タイセイプルミエ | ---.- | ||
14 | サンマルジョオー | ---.- | ||
15 | セレンディピア | ---.- | ||
16 | シルバーウェーブ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ショーショーショー | ---.- | ||
2 | アマゾンクルーズ | ---.- | ||
3 | スズカキングボス | ---.- | ||
4 | フィーユレヴーズ | ---.- | ||
5 | コモ | ---.- | ||
6 | デンタルウイッシュ | ---.- | ||
7 | カガジャスティス | ---.- | ||
8 | コウユーユメヲノセ | ---.- | ||
9 | クワトロチェント | ---.- | ||
10 | グランドストローク | ---.- | ||
11 | ヴァンタンジェンヌ | ---.- | ||
12 | エストラード | ---.- | ||
13 | タイセイプルミエ | ---.- | ||
14 | サンマルジョオー | ---.- | ||
15 | セレンディピア | ---.- | ||
16 | シルバーウェーブ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ショーショーショー | ---.- | ---.- | |
2 | アマゾンクルーズ | ---.- | ---.- | |
3 | スズカキングボス | ---.- | ---.- | |
4 | フィーユレヴーズ | ---.- | ---.- | |
5 | コモ | ---.- | ---.- | |
6 | デンタルウイッシュ | ---.- | ---.- | |
7 | カガジャスティス | ---.- | ---.- | |
8 | コウユーユメヲノセ | ---.- | ---.- | |
9 | クワトロチェント | ---.- | ---.- | |
10 | グランドストローク | ---.- | ---.- | |
11 | ヴァンタンジェンヌ | ---.- | ---.- | |
12 | エストラード | ---.- | ---.- | |
13 | タイセイプルミエ | ---.- | ---.- | |
14 | サンマルジョオー | ---.- | ---.- | |
15 | セレンディピア | ---.- | ---.- | |
16 | シルバーウェーブ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。