馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ミルクティーカラー | ---.- | ||
2 | サンプルマン | ---.- | ||
3 | スズカアイドル | ---.- | ||
4 | ジュンヒトカップ | ---.- | ||
5 | サンデスヴァレー | ---.- | ||
6 | ラルジュトーン | ---.- | ||
7 | ペイシャチャーム | ---.- | ||
8 | カスミ | ---.- | ||
9 | ザハロワ | ---.- | ||
10 | サンアンティモニー | ---.- | ||
11 | スラーリドラーテ | ---.- | ||
12 | ハヴォナ | ---.- | ||
13 | ネイビーロマン | ---.- | ||
14 | ダヴィンチノチョウ | ---.- | ||
15 | ローズオブシャロン | ---.- | ||
16 | マサガッキー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ミルクティーカラー | ---.- | ||
2 | サンプルマン | ---.- | ||
3 | スズカアイドル | ---.- | ||
4 | ジュンヒトカップ | ---.- | ||
5 | サンデスヴァレー | ---.- | ||
6 | ラルジュトーン | ---.- | ||
7 | ペイシャチャーム | ---.- | ||
8 | カスミ | ---.- | ||
9 | ザハロワ | ---.- | ||
10 | サンアンティモニー | ---.- | ||
11 | スラーリドラーテ | ---.- | ||
12 | ハヴォナ | ---.- | ||
13 | ネイビーロマン | ---.- | ||
14 | ダヴィンチノチョウ | ---.- | ||
15 | ローズオブシャロン | ---.- | ||
16 | マサガッキー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ミルクティーカラー | ---.- | ---.- | |
2 | サンプルマン | ---.- | ---.- | |
3 | スズカアイドル | ---.- | ---.- | |
4 | ジュンヒトカップ | ---.- | ---.- | |
5 | サンデスヴァレー | ---.- | ---.- | |
6 | ラルジュトーン | ---.- | ---.- | |
7 | ペイシャチャーム | ---.- | ---.- | |
8 | カスミ | ---.- | ---.- | |
9 | ザハロワ | ---.- | ---.- | |
10 | サンアンティモニー | ---.- | ---.- | |
11 | スラーリドラーテ | ---.- | ---.- | |
12 | ハヴォナ | ---.- | ---.- | |
13 | ネイビーロマン | ---.- | ---.- | |
14 | ダヴィンチノチョウ | ---.- | ---.- | |
15 | ローズオブシャロン | ---.- | ---.- | |
16 | マサガッキー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。