馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | オーロラテソーロ | ---.- | ||
2 | テイエムサウスダン | ---.- | ||
3 | アイオライト | ---.- | ||
4 | サダムスキャット | ---.- | ||
5 | イモータルスモーク | ---.- | ||
6 | サトノラファール | ---.- | ||
7 | ファシネートゼット | ---.- | ||
8 | ヴァンドゥメール | ---.- | ||
9 | ニシノホライゾン | ---.- | ||
10 | スリーグランド | ---.- | ||
11 | アウトウッズ | ---.- | ||
12 | ウルトラマリン | ---.- | ||
13 | レイテントロアー | ---.- | ||
14 | エンプティチェア | ---.- | ||
15 | メイショウテンスイ | ---.- | ||
16 | マイネルワルツ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | オーロラテソーロ | ---.- | ||
2 | テイエムサウスダン | ---.- | ||
3 | アイオライト | ---.- | ||
4 | サダムスキャット | ---.- | ||
5 | イモータルスモーク | ---.- | ||
6 | サトノラファール | ---.- | ||
7 | ファシネートゼット | ---.- | ||
8 | ヴァンドゥメール | ---.- | ||
9 | ニシノホライゾン | ---.- | ||
10 | スリーグランド | ---.- | ||
11 | アウトウッズ | ---.- | ||
12 | ウルトラマリン | ---.- | ||
13 | レイテントロアー | ---.- | ||
14 | エンプティチェア | ---.- | ||
15 | メイショウテンスイ | ---.- | ||
16 | マイネルワルツ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | オーロラテソーロ | ---.- | ---.- | |
2 | テイエムサウスダン | ---.- | ---.- | |
3 | アイオライト | ---.- | ---.- | |
4 | サダムスキャット | ---.- | ---.- | |
5 | イモータルスモーク | ---.- | ---.- | |
6 | サトノラファール | ---.- | ---.- | |
7 | ファシネートゼット | ---.- | ---.- | |
8 | ヴァンドゥメール | ---.- | ---.- | |
9 | ニシノホライゾン | ---.- | ---.- | |
10 | スリーグランド | ---.- | ---.- | |
11 | アウトウッズ | ---.- | ---.- | |
12 | ウルトラマリン | ---.- | ---.- | |
13 | レイテントロアー | ---.- | ---.- | |
14 | エンプティチェア | ---.- | ---.- | |
15 | メイショウテンスイ | ---.- | ---.- | |
16 | マイネルワルツ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。