馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ノーブルワークス | ---.- | ||
2 | ファビュラスギフト | ---.- | ||
3 | ディアボレット | ---.- | ||
4 | アルモニカ | ---.- | ||
5 | セプタリアン | ---.- | ||
6 | アルジャーノン | ---.- | ||
7 | ヤマニンペダラーダ | ---.- | ||
8 | ヘブンリーデイズ | ---.- | ||
9 | ホッコーシェルビー | ---.- | ||
10 | コパノピエール | ---.- | ||
11 | テーオーアマゾン | ---.- | ||
12 | ハーフバック | ---.- | ||
13 | カーサデルシエロ | ---.- | ||
14 | トップオブメジャー | ---.- | ||
15 | ローゼンクリーガー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ノーブルワークス | ---.- | ||
2 | ファビュラスギフト | ---.- | ||
3 | ディアボレット | ---.- | ||
4 | アルモニカ | ---.- | ||
5 | セプタリアン | ---.- | ||
6 | アルジャーノン | ---.- | ||
7 | ヤマニンペダラーダ | ---.- | ||
8 | ヘブンリーデイズ | ---.- | ||
9 | ホッコーシェルビー | ---.- | ||
10 | コパノピエール | ---.- | ||
11 | テーオーアマゾン | ---.- | ||
12 | ハーフバック | ---.- | ||
13 | カーサデルシエロ | ---.- | ||
14 | トップオブメジャー | ---.- | ||
15 | ローゼンクリーガー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ノーブルワークス | ---.- | ---.- | |
2 | ファビュラスギフト | ---.- | ---.- | |
3 | ディアボレット | ---.- | ---.- | |
4 | アルモニカ | ---.- | ---.- | |
5 | セプタリアン | ---.- | ---.- | |
6 | アルジャーノン | ---.- | ---.- | |
7 | ヤマニンペダラーダ | ---.- | ---.- | |
8 | ヘブンリーデイズ | ---.- | ---.- | |
9 | ホッコーシェルビー | ---.- | ---.- | |
10 | コパノピエール | ---.- | ---.- | |
11 | テーオーアマゾン | ---.- | ---.- | |
12 | ハーフバック | ---.- | ---.- | |
13 | カーサデルシエロ | ---.- | ---.- | |
14 | トップオブメジャー | ---.- | ---.- | |
15 | ローゼンクリーガー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。