馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スタッドリー | ---.- | ||
2 | コスモホクシン | ---.- | ||
3 | ロードラスター | ---.- | ||
4 | ショウナンアレス | ---.- | ||
5 | ランスオブアース | ---.- | ||
6 | セファーラジエル | ---.- | ||
7 | カフジアスール | ---.- | ||
8 | ダッシュダクラウン | ---.- | ||
9 | メイセキム | ---.- | ||
10 | マーシャルロー | ---.- | ||
11 | マコトオテギネ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スタッドリー | ---.- | ||
2 | コスモホクシン | ---.- | ||
3 | ロードラスター | ---.- | ||
4 | ショウナンアレス | ---.- | ||
5 | ランスオブアース | ---.- | ||
6 | セファーラジエル | ---.- | ||
7 | カフジアスール | ---.- | ||
8 | ダッシュダクラウン | ---.- | ||
9 | メイセキム | ---.- | ||
10 | マーシャルロー | ---.- | ||
11 | マコトオテギネ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スタッドリー | ---.- | ---.- | |
2 | コスモホクシン | ---.- | ---.- | |
3 | ロードラスター | ---.- | ---.- | |
4 | ショウナンアレス | ---.- | ---.- | |
5 | ランスオブアース | ---.- | ---.- | |
6 | セファーラジエル | ---.- | ---.- | |
7 | カフジアスール | ---.- | ---.- | |
8 | ダッシュダクラウン | ---.- | ---.- | |
9 | メイセキム | ---.- | ---.- | |
10 | マーシャルロー | ---.- | ---.- | |
11 | マコトオテギネ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。