馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リターンギフト | ---.- | ||
2 | アンチエイジング | ---.- | ||
3 | ジュラメント | ---.- | ||
4 | アスコルターレ | ---.- | ||
5 | ウインスーリール | ---.- | ||
6 | ヒトヨギリ | ---.- | ||
7 | ジャカランダレーン | ---.- | ||
8 | ジャスパーメジャー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リターンギフト | ---.- | ||
2 | アンチエイジング | ---.- | ||
3 | ジュラメント | ---.- | ||
4 | アスコルターレ | ---.- | ||
5 | ウインスーリール | ---.- | ||
6 | ヒトヨギリ | ---.- | ||
7 | ジャカランダレーン | ---.- | ||
8 | ジャスパーメジャー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リターンギフト | ---.- | ---.- | |
2 | アンチエイジング | ---.- | ---.- | |
3 | ジュラメント | ---.- | ---.- | |
4 | アスコルターレ | ---.- | ---.- | |
5 | ウインスーリール | ---.- | ---.- | |
6 | ヒトヨギリ | ---.- | ---.- | |
7 | ジャカランダレーン | ---.- | ---.- | |
8 | ジャスパーメジャー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。