馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ピノクル | ---.- | ||
2 | スズカブランコ | ---.- | ||
3 | キャルブルー | ---.- | ||
4 | スズカデレヤ | ---.- | ||
5 | マテンロウスパーク | ---.- | ||
6 | ジョーコレット | ---.- | ||
7 | イグナーツ | ---.- | ||
8 | ブルベアジネンジョ | ---.- | ||
9 | アスタードラゴン | ---.- | ||
10 | ドスハーツ | ---.- | ||
11 | ハイクアウト | ---.- | ||
12 | ペプチドオリバー | ---.- | ||
13 | ハギノオムイデアル | ---.- | ||
14 | ヒシタイザン | ---.- | ||
15 | メイショウカクウン | ---.- | ||
16 | タガノウィリアム | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ピノクル | ---.- | ||
2 | スズカブランコ | ---.- | ||
3 | キャルブルー | ---.- | ||
4 | スズカデレヤ | ---.- | ||
5 | マテンロウスパーク | ---.- | ||
6 | ジョーコレット | ---.- | ||
7 | イグナーツ | ---.- | ||
8 | ブルベアジネンジョ | ---.- | ||
9 | アスタードラゴン | ---.- | ||
10 | ドスハーツ | ---.- | ||
11 | ハイクアウト | ---.- | ||
12 | ペプチドオリバー | ---.- | ||
13 | ハギノオムイデアル | ---.- | ||
14 | ヒシタイザン | ---.- | ||
15 | メイショウカクウン | ---.- | ||
16 | タガノウィリアム | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ピノクル | ---.- | ---.- | |
2 | スズカブランコ | ---.- | ---.- | |
3 | キャルブルー | ---.- | ---.- | |
4 | スズカデレヤ | ---.- | ---.- | |
5 | マテンロウスパーク | ---.- | ---.- | |
6 | ジョーコレット | ---.- | ---.- | |
7 | イグナーツ | ---.- | ---.- | |
8 | ブルベアジネンジョ | ---.- | ---.- | |
9 | アスタードラゴン | ---.- | ---.- | |
10 | ドスハーツ | ---.- | ---.- | |
11 | ハイクアウト | ---.- | ---.- | |
12 | ペプチドオリバー | ---.- | ---.- | |
13 | ハギノオムイデアル | ---.- | ---.- | |
14 | ヒシタイザン | ---.- | ---.- | |
15 | メイショウカクウン | ---.- | ---.- | |
16 | タガノウィリアム | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。