馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エイシンポジション | ---.- | ||
2 | タガノプレトリア | ---.- | ||
3 | マッスルビーチ | ---.- | ||
4 | ジャスパーウィン | ---.- | ||
5 | 除外 | ヨドノビクトリー | ---.- | |
6 | ジュエアトゥー | ---.- | ||
7 | スマートアルタイル | ---.- | ||
8 | メイショウコゴミ | ---.- | ||
9 | クライシス | ---.- | ||
10 | メイショウヴォルガ | ---.- | ||
11 | シャドウハンター | ---.- | ||
12 | ゴールドラグーン | ---.- | ||
13 | メイショウテンスイ | ---.- | ||
14 | ロングベスト | ---.- | ||
15 | フィールドセンス | ---.- | ||
16 | サトノギャロス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エイシンポジション | ---.- | ||
2 | タガノプレトリア | ---.- | ||
3 | マッスルビーチ | ---.- | ||
4 | ジャスパーウィン | ---.- | ||
5 | 除外 | ヨドノビクトリー | ---.- | |
6 | ジュエアトゥー | ---.- | ||
7 | スマートアルタイル | ---.- | ||
8 | メイショウコゴミ | ---.- | ||
9 | クライシス | ---.- | ||
10 | メイショウヴォルガ | ---.- | ||
11 | シャドウハンター | ---.- | ||
12 | ゴールドラグーン | ---.- | ||
13 | メイショウテンスイ | ---.- | ||
14 | ロングベスト | ---.- | ||
15 | フィールドセンス | ---.- | ||
16 | サトノギャロス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エイシンポジション | ---.- | ---.- | |
2 | タガノプレトリア | ---.- | ---.- | |
3 | マッスルビーチ | ---.- | ---.- | |
4 | ジャスパーウィン | ---.- | ---.- | |
5 | ヨドノビクトリー | 除外 | ||
6 | ジュエアトゥー | ---.- | ---.- | |
7 | スマートアルタイル | ---.- | ---.- | |
8 | メイショウコゴミ | ---.- | ---.- | |
9 | クライシス | ---.- | ---.- | |
10 | メイショウヴォルガ | ---.- | ---.- | |
11 | シャドウハンター | ---.- | ---.- | |
12 | ゴールドラグーン | ---.- | ---.- | |
13 | メイショウテンスイ | ---.- | ---.- | |
14 | ロングベスト | ---.- | ---.- | |
15 | フィールドセンス | ---.- | ---.- | |
16 | サトノギャロス | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。