馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | フィニフティ | ---.- | ||
2 | ナムラドノヴァン | ---.- | ||
3 | フォックスクリーク | ---.- | ||
4 | スズカフューラー | ---.- | ||
5 | アヴィオール | ---.- | ||
6 | ソシアルクラブ | ---.- | ||
7 | タガノアスワド | ---.- | ||
8 | アルティマリガーレ | ---.- | ||
9 | サンラモンバレー | ---.- | ||
10 | レオコックブルー | ---.- | ||
11 | メサルティム | ---.- | ||
12 | ダブルシャープ | ---.- | ||
13 | グアン | ---.- | ||
14 | サヴォワールエメ | ---.- | ||
15 | レッドイグニス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | フィニフティ | ---.- | ||
2 | ナムラドノヴァン | ---.- | ||
3 | フォックスクリーク | ---.- | ||
4 | スズカフューラー | ---.- | ||
5 | アヴィオール | ---.- | ||
6 | ソシアルクラブ | ---.- | ||
7 | タガノアスワド | ---.- | ||
8 | アルティマリガーレ | ---.- | ||
9 | サンラモンバレー | ---.- | ||
10 | レオコックブルー | ---.- | ||
11 | メサルティム | ---.- | ||
12 | ダブルシャープ | ---.- | ||
13 | グアン | ---.- | ||
14 | サヴォワールエメ | ---.- | ||
15 | レッドイグニス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | フィニフティ | ---.- | ---.- | |
2 | ナムラドノヴァン | ---.- | ---.- | |
3 | フォックスクリーク | ---.- | ---.- | |
4 | スズカフューラー | ---.- | ---.- | |
5 | アヴィオール | ---.- | ---.- | |
6 | ソシアルクラブ | ---.- | ---.- | |
7 | タガノアスワド | ---.- | ---.- | |
8 | アルティマリガーレ | ---.- | ---.- | |
9 | サンラモンバレー | ---.- | ---.- | |
10 | レオコックブルー | ---.- | ---.- | |
11 | メサルティム | ---.- | ---.- | |
12 | ダブルシャープ | ---.- | ---.- | |
13 | グアン | ---.- | ---.- | |
14 | サヴォワールエメ | ---.- | ---.- | |
15 | レッドイグニス | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。