馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グッドラックサマー | ---.- | ||
2 | ププッピドゥ | ---.- | ||
3 | オーシャンズルーラ | ---.- | ||
4 | ゴールドリング | ---.- | ||
5 | スリーグランド | ---.- | ||
6 | スナークスター | ---.- | ||
7 | シェパードボーイ | ---.- | ||
8 | メイショウヴォルガ | ---.- | ||
9 | ハッピーゴラッキー | ---.- | ||
10 | コパノマーキュリー | ---.- | ||
11 | セパヌイール | ---.- | ||
12 | アサケパワー | ---.- | ||
13 | メイショウコゴミ | ---.- | ||
14 | マッスルビーチ | ---.- | ||
15 | メリーメーキング | ---.- | ||
16 | ターゲリート | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グッドラックサマー | ---.- | ||
2 | ププッピドゥ | ---.- | ||
3 | オーシャンズルーラ | ---.- | ||
4 | ゴールドリング | ---.- | ||
5 | スリーグランド | ---.- | ||
6 | スナークスター | ---.- | ||
7 | シェパードボーイ | ---.- | ||
8 | メイショウヴォルガ | ---.- | ||
9 | ハッピーゴラッキー | ---.- | ||
10 | コパノマーキュリー | ---.- | ||
11 | セパヌイール | ---.- | ||
12 | アサケパワー | ---.- | ||
13 | メイショウコゴミ | ---.- | ||
14 | マッスルビーチ | ---.- | ||
15 | メリーメーキング | ---.- | ||
16 | ターゲリート | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | グッドラックサマー | ---.- | ---.- | |
2 | ププッピドゥ | ---.- | ---.- | |
3 | オーシャンズルーラ | ---.- | ---.- | |
4 | ゴールドリング | ---.- | ---.- | |
5 | スリーグランド | ---.- | ---.- | |
6 | スナークスター | ---.- | ---.- | |
7 | シェパードボーイ | ---.- | ---.- | |
8 | メイショウヴォルガ | ---.- | ---.- | |
9 | ハッピーゴラッキー | ---.- | ---.- | |
10 | コパノマーキュリー | ---.- | ---.- | |
11 | セパヌイール | ---.- | ---.- | |
12 | アサケパワー | ---.- | ---.- | |
13 | メイショウコゴミ | ---.- | ---.- | |
14 | マッスルビーチ | ---.- | ---.- | |
15 | メリーメーキング | ---.- | ---.- | |
16 | ターゲリート | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。