馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ディヴィナシオン | 25.3 | ||
2 | メイショウツバキ | 77.8 | ||
3 | アドマイヤデルタ | 30.9 | ||
4 | ファンタジステラ | 4.6 | ||
5 | トンボイ | 8.1 | ||
6 | ブラックダンサー | 3.4 | ||
7 | レッドシャーロット | 40.1 | ||
8 | サウンドカナロア | 9.0 | ||
9 | サヴァイヴ | 5.0 | ||
10 | アズマヘリテージ | 106.7 | ||
11 | エグレムニ | 5.7 | ||
12 | グレイトゲイナー | 74.3 | ||
13 | モズベイビー | 89.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。