馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | プレトリア | ---.- | ||
2 | ヴィオリーナ | ---.- | ||
3 | メイショウカクウン | ---.- | ||
4 | 取消 | フアナ | ---.- | |
5 | ラヴユーライヴ | ---.- | ||
6 | サトノフォース | ---.- | ||
7 | ブルーエクセレンス | ---.- | ||
8 | タイセイドリーマー | ---.- | ||
9 | ブルームスベリー | ---.- | ||
10 | アルテラローザ | ---.- | ||
11 | ブラックデビル | ---.- | ||
12 | ギャラントウォリア | ---.- | ||
13 | フラッフィクラウド | ---.- | ||
14 | ジャディード | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | プレトリア | ---.- | ||
2 | ヴィオリーナ | ---.- | ||
3 | メイショウカクウン | ---.- | ||
4 | 取消 | フアナ | ---.- | |
5 | ラヴユーライヴ | ---.- | ||
6 | サトノフォース | ---.- | ||
7 | ブルーエクセレンス | ---.- | ||
8 | タイセイドリーマー | ---.- | ||
9 | ブルームスベリー | ---.- | ||
10 | アルテラローザ | ---.- | ||
11 | ブラックデビル | ---.- | ||
12 | ギャラントウォリア | ---.- | ||
13 | フラッフィクラウド | ---.- | ||
14 | ジャディード | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | プレトリア | ---.- | ---.- | |
2 | ヴィオリーナ | ---.- | ---.- | |
3 | メイショウカクウン | ---.- | ---.- | |
4 | フアナ | 取消 | ||
5 | ラヴユーライヴ | ---.- | ---.- | |
6 | サトノフォース | ---.- | ---.- | |
7 | ブルーエクセレンス | ---.- | ---.- | |
8 | タイセイドリーマー | ---.- | ---.- | |
9 | ブルームスベリー | ---.- | ---.- | |
10 | アルテラローザ | ---.- | ---.- | |
11 | ブラックデビル | ---.- | ---.- | |
12 | ギャラントウォリア | ---.- | ---.- | |
13 | フラッフィクラウド | ---.- | ---.- | |
14 | ジャディード | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。