馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ホノノルーカ | ---.- | ||
2 | ベネフィサンス | ---.- | ||
3 | アブラアルバム | ---.- | ||
4 | ヴェイルオブナイト | ---.- | ||
5 | リープ | ---.- | ||
6 | アヴォカド | ---.- | ||
7 | ゴールドオーロラ | ---.- | ||
8 | テーオーエルサ | ---.- | ||
9 | ヒロノクイーン | ---.- | ||
10 | メイショウコユキ | ---.- | ||
11 | エフティエトワール | ---.- | ||
12 | メイショウエニシア | ---.- | ||
13 | シドニートウショウ | ---.- | ||
14 | インディナート | ---.- | ||
15 | キュンキュンハート | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ホノノルーカ | ---.- | ||
2 | ベネフィサンス | ---.- | ||
3 | アブラアルバム | ---.- | ||
4 | ヴェイルオブナイト | ---.- | ||
5 | リープ | ---.- | ||
6 | アヴォカド | ---.- | ||
7 | ゴールドオーロラ | ---.- | ||
8 | テーオーエルサ | ---.- | ||
9 | ヒロノクイーン | ---.- | ||
10 | メイショウコユキ | ---.- | ||
11 | エフティエトワール | ---.- | ||
12 | メイショウエニシア | ---.- | ||
13 | シドニートウショウ | ---.- | ||
14 | インディナート | ---.- | ||
15 | キュンキュンハート | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ホノノルーカ | ---.- | ---.- | |
2 | ベネフィサンス | ---.- | ---.- | |
3 | アブラアルバム | ---.- | ---.- | |
4 | ヴェイルオブナイト | ---.- | ---.- | |
5 | リープ | ---.- | ---.- | |
6 | アヴォカド | ---.- | ---.- | |
7 | ゴールドオーロラ | ---.- | ---.- | |
8 | テーオーエルサ | ---.- | ---.- | |
9 | ヒロノクイーン | ---.- | ---.- | |
10 | メイショウコユキ | ---.- | ---.- | |
11 | エフティエトワール | ---.- | ---.- | |
12 | メイショウエニシア | ---.- | ---.- | |
13 | シドニートウショウ | ---.- | ---.- | |
14 | インディナート | ---.- | ---.- | |
15 | キュンキュンハート | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。