馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エブリーエックス | ---.- | ||
2 | ウーピーパイ | ---.- | ||
3 | アヴォカド | ---.- | ||
4 | アリエージュ | ---.- | ||
5 | アルムファーツリー | ---.- | ||
6 | ハリウッドルビー | ---.- | ||
7 | オリヴィアン | ---.- | ||
8 | ケリアテソーロ | ---.- | ||
9 | ピーチーライフ | ---.- | ||
10 | サキガケバイオ | ---.- | ||
11 | サイモンルピナス | ---.- | ||
12 | ブレリア | ---.- | ||
13 | シャスティーナ | ---.- | ||
14 | リュヌダムール | ---.- | ||
15 | ガウナエルフリーデ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エブリーエックス | ---.- | ||
2 | ウーピーパイ | ---.- | ||
3 | アヴォカド | ---.- | ||
4 | アリエージュ | ---.- | ||
5 | アルムファーツリー | ---.- | ||
6 | ハリウッドルビー | ---.- | ||
7 | オリヴィアン | ---.- | ||
8 | ケリアテソーロ | ---.- | ||
9 | ピーチーライフ | ---.- | ||
10 | サキガケバイオ | ---.- | ||
11 | サイモンルピナス | ---.- | ||
12 | ブレリア | ---.- | ||
13 | シャスティーナ | ---.- | ||
14 | リュヌダムール | ---.- | ||
15 | ガウナエルフリーデ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | エブリーエックス | ---.- | ---.- | |
2 | ウーピーパイ | ---.- | ---.- | |
3 | アヴォカド | ---.- | ---.- | |
4 | アリエージュ | ---.- | ---.- | |
5 | アルムファーツリー | ---.- | ---.- | |
6 | ハリウッドルビー | ---.- | ---.- | |
7 | オリヴィアン | ---.- | ---.- | |
8 | ケリアテソーロ | ---.- | ---.- | |
9 | ピーチーライフ | ---.- | ---.- | |
10 | サキガケバイオ | ---.- | ---.- | |
11 | サイモンルピナス | ---.- | ---.- | |
12 | ブレリア | ---.- | ---.- | |
13 | シャスティーナ | ---.- | ---.- | |
14 | リュヌダムール | ---.- | ---.- | |
15 | ガウナエルフリーデ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。