馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キタノコンキスタ | ---.- | ||
2 | プレフェリータ | ---.- | ||
3 | ホープケツァール | ---.- | ||
4 | ナンノコレシキ | ---.- | ||
5 | モッツアフィアート | ---.- | ||
6 | ボンバーガール | ---.- | ||
7 | ベストシーズン | ---.- | ||
8 | フクノルッカ | ---.- | ||
9 | グリーンシュート | ---.- | ||
10 | アウリッシュ | ---.- | ||
11 | ナイアレ | ---.- | ||
12 | シンシアハート | ---.- | ||
13 | ドナリノ | ---.- | ||
14 | キボウノヒビキ | ---.- | ||
15 | タミルナードゥ | ---.- | ||
16 | ファインヒューズ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キタノコンキスタ | ---.- | ||
2 | プレフェリータ | ---.- | ||
3 | ホープケツァール | ---.- | ||
4 | ナンノコレシキ | ---.- | ||
5 | モッツアフィアート | ---.- | ||
6 | ボンバーガール | ---.- | ||
7 | ベストシーズン | ---.- | ||
8 | フクノルッカ | ---.- | ||
9 | グリーンシュート | ---.- | ||
10 | アウリッシュ | ---.- | ||
11 | ナイアレ | ---.- | ||
12 | シンシアハート | ---.- | ||
13 | ドナリノ | ---.- | ||
14 | キボウノヒビキ | ---.- | ||
15 | タミルナードゥ | ---.- | ||
16 | ファインヒューズ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キタノコンキスタ | ---.- | ---.- | |
2 | プレフェリータ | ---.- | ---.- | |
3 | ホープケツァール | ---.- | ---.- | |
4 | ナンノコレシキ | ---.- | ---.- | |
5 | モッツアフィアート | ---.- | ---.- | |
6 | ボンバーガール | ---.- | ---.- | |
7 | ベストシーズン | ---.- | ---.- | |
8 | フクノルッカ | ---.- | ---.- | |
9 | グリーンシュート | ---.- | ---.- | |
10 | アウリッシュ | ---.- | ---.- | |
11 | ナイアレ | ---.- | ---.- | |
12 | シンシアハート | ---.- | ---.- | |
13 | ドナリノ | ---.- | ---.- | |
14 | キボウノヒビキ | ---.- | ---.- | |
15 | タミルナードゥ | ---.- | ---.- | |
16 | ファインヒューズ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。