馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カシノフォワード | ---.- | ||
2 | マロンビクトリー | ---.- | ||
3 | シャドウアルテミス | ---.- | ||
4 | プレリュードノート | ---.- | ||
5 | シェーンシュタット | ---.- | ||
6 | チュウワヴィグラス | ---.- | ||
7 | ウインカンターレ | ---.- | ||
8 | スマートワン | ---.- | ||
9 | コスモノート | ---.- | ||
10 | セブンシーズ | ---.- | ||
11 | ブリリアントマイア | ---.- | ||
12 | ディヴァインギフト | ---.- | ||
13 | トーセンガーリー | ---.- | ||
14 | サンギネア | ---.- | ||
15 | ペガサステソーロ | ---.- | ||
16 | フィエゾン | ---.- | ||
17 | マカラプア | ---.- | ||
18 | ショウナンカリプソ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カシノフォワード | ---.- | ||
2 | マロンビクトリー | ---.- | ||
3 | シャドウアルテミス | ---.- | ||
4 | プレリュードノート | ---.- | ||
5 | シェーンシュタット | ---.- | ||
6 | チュウワヴィグラス | ---.- | ||
7 | ウインカンターレ | ---.- | ||
8 | スマートワン | ---.- | ||
9 | コスモノート | ---.- | ||
10 | セブンシーズ | ---.- | ||
11 | ブリリアントマイア | ---.- | ||
12 | ディヴァインギフト | ---.- | ||
13 | トーセンガーリー | ---.- | ||
14 | サンギネア | ---.- | ||
15 | ペガサステソーロ | ---.- | ||
16 | フィエゾン | ---.- | ||
17 | マカラプア | ---.- | ||
18 | ショウナンカリプソ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カシノフォワード | ---.- | ---.- | |
2 | マロンビクトリー | ---.- | ---.- | |
3 | シャドウアルテミス | ---.- | ---.- | |
4 | プレリュードノート | ---.- | ---.- | |
5 | シェーンシュタット | ---.- | ---.- | |
6 | チュウワヴィグラス | ---.- | ---.- | |
7 | ウインカンターレ | ---.- | ---.- | |
8 | スマートワン | ---.- | ---.- | |
9 | コスモノート | ---.- | ---.- | |
10 | セブンシーズ | ---.- | ---.- | |
11 | ブリリアントマイア | ---.- | ---.- | |
12 | ディヴァインギフト | ---.- | ---.- | |
13 | トーセンガーリー | ---.- | ---.- | |
14 | サンギネア | ---.- | ---.- | |
15 | ペガサステソーロ | ---.- | ---.- | |
16 | フィエゾン | ---.- | ---.- | |
17 | マカラプア | ---.- | ---.- | |
18 | ショウナンカリプソ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。