馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ホッコーアカツキ | ---.- | ||
2 | バイマイサイド | ---.- | ||
3 | ドリームスピリット | ---.- | ||
4 | タイセイモナーク | ---.- | ||
5 | サトノラディウス | ---.- | ||
6 | ストリクトコード | ---.- | ||
7 | スヴァルナ | ---.- | ||
8 | ジョウショームード | ---.- | ||
9 | ダイワダグラス | ---.- | ||
10 | フィリオアレグロ | ---.- | ||
11 | レティキュール | ---.- | ||
12 | ウォーターパルフェ | ---.- | ||
13 | キタサンバルカン | ---.- | ||
14 | シロニイ | ---.- | ||
15 | サトノオンリーワン | ---.- | ||
16 | ヒシヴィクトリー | ---.- | ||
17 | エクセレントミスズ | ---.- | ||
18 | コトブキテティス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ホッコーアカツキ | ---.- | ||
2 | バイマイサイド | ---.- | ||
3 | ドリームスピリット | ---.- | ||
4 | タイセイモナーク | ---.- | ||
5 | サトノラディウス | ---.- | ||
6 | ストリクトコード | ---.- | ||
7 | スヴァルナ | ---.- | ||
8 | ジョウショームード | ---.- | ||
9 | ダイワダグラス | ---.- | ||
10 | フィリオアレグロ | ---.- | ||
11 | レティキュール | ---.- | ||
12 | ウォーターパルフェ | ---.- | ||
13 | キタサンバルカン | ---.- | ||
14 | シロニイ | ---.- | ||
15 | サトノオンリーワン | ---.- | ||
16 | ヒシヴィクトリー | ---.- | ||
17 | エクセレントミスズ | ---.- | ||
18 | コトブキテティス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ホッコーアカツキ | ---.- | ---.- | |
2 | バイマイサイド | ---.- | ---.- | |
3 | ドリームスピリット | ---.- | ---.- | |
4 | タイセイモナーク | ---.- | ---.- | |
5 | サトノラディウス | ---.- | ---.- | |
6 | ストリクトコード | ---.- | ---.- | |
7 | スヴァルナ | ---.- | ---.- | |
8 | ジョウショームード | ---.- | ---.- | |
9 | ダイワダグラス | ---.- | ---.- | |
10 | フィリオアレグロ | ---.- | ---.- | |
11 | レティキュール | ---.- | ---.- | |
12 | ウォーターパルフェ | ---.- | ---.- | |
13 | キタサンバルカン | ---.- | ---.- | |
14 | シロニイ | ---.- | ---.- | |
15 | サトノオンリーワン | ---.- | ---.- | |
16 | ヒシヴィクトリー | ---.- | ---.- | |
17 | エクセレントミスズ | ---.- | ---.- | |
18 | コトブキテティス | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。