馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ウインリベルタ | ---.- | ||
2 | エクスインパクト | ---.- | ||
3 | エクセレントラン | ---.- | ||
4 | ジェニーアムレット | ---.- | ||
5 | サトノフォーチュン | ---.- | ||
6 | ビーマイセルフ | ---.- | ||
7 | ヒシシュシュ | ---.- | ||
8 | ナミブ | ---.- | ||
9 | レナトゥス | ---.- | ||
10 | タイフォン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ウインリベルタ | ---.- | ||
2 | エクスインパクト | ---.- | ||
3 | エクセレントラン | ---.- | ||
4 | ジェニーアムレット | ---.- | ||
5 | サトノフォーチュン | ---.- | ||
6 | ビーマイセルフ | ---.- | ||
7 | ヒシシュシュ | ---.- | ||
8 | ナミブ | ---.- | ||
9 | レナトゥス | ---.- | ||
10 | タイフォン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ウインリベルタ | ---.- | ---.- | |
2 | エクスインパクト | ---.- | ---.- | |
3 | エクセレントラン | ---.- | ---.- | |
4 | ジェニーアムレット | ---.- | ---.- | |
5 | サトノフォーチュン | ---.- | ---.- | |
6 | ビーマイセルフ | ---.- | ---.- | |
7 | ヒシシュシュ | ---.- | ---.- | |
8 | ナミブ | ---.- | ---.- | |
9 | レナトゥス | ---.- | ---.- | |
10 | タイフォン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。