馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルージュリナージュ | ---.- | ||
2 | マイネルストーク | ---.- | ||
3 | ブランショセット | ---.- | ||
4 | ブーガルー | ---.- | ||
5 | ウイングラドナス | ---.- | ||
6 | スケサンカクサン | ---.- | ||
7 | タフトテソーロ | ---.- | ||
8 | ユイノゴトク | ---.- | ||
9 | マイネルシーマー | ---.- | ||
10 | ソリダリティ | ---.- | ||
11 | ローシャムパーク | ---.- | ||
12 | ジュンブロッサム | ---.- | ||
13 | ショーンヘイティ | ---.- | ||
14 | エールトゥヘヴン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルージュリナージュ | ---.- | ||
2 | マイネルストーク | ---.- | ||
3 | ブランショセット | ---.- | ||
4 | ブーガルー | ---.- | ||
5 | ウイングラドナス | ---.- | ||
6 | スケサンカクサン | ---.- | ||
7 | タフトテソーロ | ---.- | ||
8 | ユイノゴトク | ---.- | ||
9 | マイネルシーマー | ---.- | ||
10 | ソリダリティ | ---.- | ||
11 | ローシャムパーク | ---.- | ||
12 | ジュンブロッサム | ---.- | ||
13 | ショーンヘイティ | ---.- | ||
14 | エールトゥヘヴン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ルージュリナージュ | ---.- | ---.- | |
2 | マイネルストーク | ---.- | ---.- | |
3 | ブランショセット | ---.- | ---.- | |
4 | ブーガルー | ---.- | ---.- | |
5 | ウイングラドナス | ---.- | ---.- | |
6 | スケサンカクサン | ---.- | ---.- | |
7 | タフトテソーロ | ---.- | ---.- | |
8 | ユイノゴトク | ---.- | ---.- | |
9 | マイネルシーマー | ---.- | ---.- | |
10 | ソリダリティ | ---.- | ---.- | |
11 | ローシャムパーク | ---.- | ---.- | |
12 | ジュンブロッサム | ---.- | ---.- | |
13 | ショーンヘイティ | ---.- | ---.- | |
14 | エールトゥヘヴン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。